Rejuvenecimiento Facial Premium (Aesthefill)
€750,00
7 personas están viendo este producto ahora mismo

Puedes pagarlo por Aplázame o Cofidis sin interés.
Detalles
Detalles
Acido poliláctico. 20 veces mayor capacidad de retención del agua que el ácido hialurónico
Quick Comparison
| Rejuvenecimiento Facial Premium (Aesthefill) remove | Powerfill remove | Carboxiterapia remove | Balon Intragastrico 6 Meses remove | Metodo Apolo remove | Mesoterapia Medica Capilar, Facial Y Corporal remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rejuvenecimiento Facial Premium (Aesthefill) remove | Powerfill remove | Carboxiterapia remove | Balon Intragastrico 6 Meses remove | Metodo Apolo remove | Mesoterapia Medica Capilar, Facial Y Corporal remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 965 | 2201 | 4383 | 6164 | 6187 | 2207 |
| Rating | ||||||
| Price | €750,00 | €1.600,00 | €100,00 | €3.300,00 | €8.800,00 | €100,00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Se trata de un relleno inyectable cuyo objetivo es restaurar el volumen perdido | Descubre una manera de adquirir hábitos saludables y perder peso junto a nuestro equipo profesional! | Descubre una manera de adquirir hábitos saludables y perder peso junto a nuestro equipo profesional! | |||
| Content | Acido poliláctico. 20 veces mayor capacidad de retención del agua que el ácido hialurónico | Powerfill bioestimulador con PDLLA. ¿Qué es PowerFill? PowerFill es un potente bioestimulador de nueva generación basado en PDLLA (ácido poli-D-L-láctico) de aplicación corporal que provoca una profunda regeneración de los tejidos, estimula la producción de colágeno y posee un asombroso efecto antienvejecimiento de larga duración, siendo así un relleno inyectable cuyo objetivo es restaurar el volumen perdido. | La carboxiterapia es un tratamiento de medicina estética que se usa principalmente paratratar la celulitis, las ojeras y las estrías. Se puede usar en cara, párpado inferior,abdomen, brazos, piernas o glúteos. Con este tratamiento se observa mejora tanto en la circulación sanguínea como en la elasticidad de la piel y las arrugas. Con el tratamiento de carboxiterapia se puede aumentar la circulación sanguínea a un área específica inyectando dióxido de carbono, lo que hace que los glóbulos rojos se precipiten al área. Cuando las células sanguíneas alcanzan la ubicación, crean un aumento en la circulación. Esto funciona para reparar la elasticidad de la piel y, en el caso de las ojeras los círculos debajo de los ojos, cambia el pigmento a un brillo saludable. El tratamiento funciona microinyectando con agujas muy finas gas carbónico en el organismo celular a nivel intradérmico. Este gas no es sin más que dióxido de carbono medicinal muy parecido al que generamos, por lo que este procedimiento resulta muy poco agresivo para el cuerpo humano. Es un tratamiento rápido entre 15-30 minutos. Se necesitan mínimo 9 sesiones para ver resultados. Se recomiendan realizar 2 veces por semana. Se utiliza para mejorar: • Estrías. • Celulitis. B • ojeras. | • Hasta 25 kg • Sin cirugía ni hospitalización üSin anestesia • Reversible • Diferentes tipos Sedación 20 minutos (colocación en 10 minutos) Liquido con tinción azul (por si rotura) Empezar previamente con protector de estómago (obligatorio durante todo el tiempo del balón) Síntomas tras la puesta (unos 3 días) nauseas, vómitos, reflujo, malestar Extracción igual que puesta Nos adaptamos al paciente Realizamos seguimiento Nutricional Ralizamos recomendaciones de actividad deportiva Abordamos el aspecto psicologico Trabajamos en equipo COMPROMISO CON NUESTROS PACIENTES . | • Reducción endoscópica • Suturas • Recuperación rápida • Largo plazo Anestesia (duración intervención unos 90 minutos) 1 noche de hospitalización Necesita preoperatorio Pocos síntomas, se encuentran bien Pauta alimentación diferente a balón Nos adaptamos al paciente Realizamos seguimiento Nutricional Ralizamos recomendaciones de actividad deportiva Abordamos el aspecto psicologico Trabajamos en equipo COMPROMISO CON NUESTROS PACIENTES . | |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Se vende | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 7 |
| Gastos de envío |











