Ellansé
€350,00
11 personas están viendo este producto ahora mismo

Puedes pagarlo por Aplázame o Cofidis sin interés.
Detalles
Detalles
Ellansé ® es un tratamiento facial de larga duración que permite recuperar el volumen perdido y atenuar arrugas y pliegues provocados por el paso del tiempo.
Gracias a su innovadora tecnología, se adapta a las necesidades de cada paciente, proporcionando un efecto lifting sin necesidad de cirugía y ofreciendo resultados naturales y progresivos.
Quick Comparison
| Ellansé remove | Balon Intragastrico 12 Meses remove | Arrugas Peribucales remove | Mesoterapia con Peeling Medico remove | Manga Gastrica remove | Bypass Gastrico remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ellansé remove | Balon Intragastrico 12 Meses remove | Arrugas Peribucales remove | Mesoterapia con Peeling Medico remove | Manga Gastrica remove | Bypass Gastrico remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1028-1 | 6160 | 1023 | 2018 | 6140 | 6150 |
| Rating | ||||||
| Price | €350,00 | €3.900,00 | €330,00 | €180,00 | €12.900,00 | €13.900,00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Descubre una manera de adquirir hábitos saludables y perder peso junto a nuestro equipo profesional! | Descubre una manera de adquirir hábitos saludables y perder peso junto a nuestro equipo profesional! | Descubre una manera de adquirir hábitos saludables y perder peso junto a nuestro equipo profesional! | |||
| Content | Ellansé ® es un tratamiento facial de larga duración que permite recuperar el volumen perdido y atenuar arrugas y pliegues provocados por el paso del tiempo. Gracias a su innovadora tecnología, se adapta a las necesidades de cada paciente, proporcionando un efecto lifting sin necesidad de cirugía y ofreciendo resultados naturales y progresivos. | • Hasta 25 kg • Sin cirugía ni hospitalización üSin anestesia • Reversible • Diferentes tipos Sedación 20 minutos (colocación en 10 minutos) Liquido con tinción azul (por si rotura) Empezar previamente con protector de estómago (obligatorio durante todo el tiempo del balón) Síntomas tras la puesta (unos 3 días) nauseas, vómitos, reflujo, malestar Extracción igual que puesta Nos adaptamos al paciente Realizamos seguimiento Nutricional Ralizamos recomendaciones de actividad deportiva Abordamos el aspecto psicologico Trabajamos en equipo COMPROMISO CON NUESTROS PACIENTES . | Tratamiento realizado con ácido hialurónico para rellenar y eliminar las arrugas situadas en la parte superior del labio. Es una técnica que se emplea para eliminar las líneas de expresión provocadas por la pérdida de colágeno y de hidratación de la piel. Para ello aplicamos de forma muy superficial una mínima cantidad de un ácido hialurónico de última generación. De esta forma conseguimos eliminar la arruga sin aportar volumen a la zona. Los resultados son inmediatos tras la primera sesión y pueden durar aproximadamente de 9 meses a 12 meses. Los beneficios de rellenar las arrugas de la parte superior del labio es devolver su aspecto jóven y el rejuvenecimiento del tercio inferior facial. Nuestro deseo es escuchar a cada paciente con sus intereses personales. | • Mínimas cicatrices • Sólo altera forma estómago (80%) • Mejora patologías previas • Permanente Nos adaptamos al paciente Realizamos seguimiento Nutricional Ralizamos recomendaciones de actividad deportiva Abordamos el aspecto psicologico Trabajamos en equipo COMPROMISO CON NUESTROS PACIENTES . | • Mínimas cicatrices • Altera estómago e intestino delgado • Mejora patologías previas • Permanente Anestesia (duración intervención unos 90 minutos) 2 noches de hospitalización (drenaje) Necesita preoperatorio y programado con 1 mes de antelación Preparación de alimentación más estricta Suplemento vitamínico Seguimiento de analíticas Control de alimentación más exhaustivo Drenaje en ocasiones y revisión de puntos Nos adaptamos al paciente Realizamos seguimiento Nutricional Ralizamos recomendaciones de actividad deportiva Abordamos el aspecto psicologico Trabajamos en equipo COMPROMISO CON NUESTROS PACIENTES . | |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Se vende | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de envío |











